Eurotherm ЕТ1 100 СР (КТН1 100 CР) энергонезависимый – одноконтурный газовый дымоходный котел, предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир и сооружений коммунально-бытового назначения, снабженных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя с рабочим давлением воды до 0,3 МПа (3 бар) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 80°С. Нагрев воды для горячего водоснабжения возможен при использовании внешнего теплообменника. Конструктивно котел выполнен на базе одного теплообменника 96 кВт.
Котел использует для горения воздух помещения, в котором он установлен (имеет открытую камеру сгорания). Отвод продуктов сгорания производится в дымоход. Котел не зависит от энергоснабжения и имеет пьезоэлектрический розжиг. Турбулизаторы в котле из нержавеющей стали.
Технические характеристики
| Наименование параметра | ЕТ1 100 СР (КТН1 100 СР) |
| Топливо | природный газ ГОСТ 5542-87 |
| Номинальная (минимальная) теплопроизводительность, кВт | 96 (37) |
| Расход природного газа при номинальной (минимальной) теплопроизводительности, м³/ч | 10,94 (4,2) |
| Максимальная температура отопительной воды на выходе из котла, °С | 80±5 |
| Номинальное давление газа, Па | 1960 |
| Рабочее давление в системе отопления, в диапазоне, бар | 3...0,7 |
| Диапазон регулирования температуры отопительной воды при выходе из котла, °С | 30....80 |
| КПД, не менее, % | 92 |
| Корректированный уровень звуковой мощности работающего аппарата, не более, дБ | 52 |
| Номинальная температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Усредненный расход дымовых газов при номинальной теплопроизводительности, м³/ч | 256 |
| Усредненный расход дымовых газов при номинальной теплопроизводительности, г/с | 60,8 |
| Требуемое разрежение (напор) в дымоходе за котлом, не менее, Па | 3 |
| Размеры присоединительных патрубков, дюйм | |
| - по газу | G3/4" |
| - отопительного контура | G2" |
| Диаметр патрубка дымовых газов, мм | 218 |
| Габариты, мм | |
| - высота | 1161 |
| - ширина | 996 |
| - глубина | 607 |
| Содержание в сухих неразбавленных продуктах сгорания, мг/м³ | |
| - СО₂, не более | 119 |
| - NOₓ, не более | 240 |
| Срок службы, не менее, лет | 15 |
| Масса аппарата (без дымохода), кг | 253 |




