Eurotherm ЕТ 50 СР (КТН 50 CР) енергонезалежний – одноконтурний газовий димохідний котел, призначений для теплопостачання індивідуальних житлових будинків, квартир і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія з робочим тиском води до 0, 3 МПа (3 бар) і максимальною температурою води на виході з котла до 80°С. Нагрів води для гарячого водопостачання можливий при використанні зовнішнього теплообмінника. Котел використовує для горіння повітря приміщення, в якому він встановлений (має відкриту камеру згорання). Відведення продуктів згорання здійснюється в димохід. Котел не залежить від енергопостачання і має п'єзоелектричний розпал. Турбулізатори в котлі з нержавіючої сталі.
Технічні характеристики
| Найменування параметру | ЕТ 50 СР (КТН 50 СР) |
| Паливо | природний газ ГОСТ 5542-87 |
| Номінальна (мінімальна) теплопродуктивність, кВт | 48 (19) |
| Витрата природного газу при номінальній (мінімальній) теплопродуктивності, м³/год | 5,47 (2,1) |
| Максимальна температура опалювальної води на виході з котла, °С | 80±5 |
| Номінальний тиск газу, Па | 1960 |
| Тиск в системі опалення, в діапазоні, бар | 3...0,7 |
| Діапазон регулювання температури опалювальної води при виході з котла, °С | 30....80 |
| ККД, не менше,% | 92 |
| Корегований рівень звукової потужності працюючого апарату, не більше, дБ | 52 |
| Номінальна температура продуктів згорання на виході з котла, не менше, °С | 110 |
| Усереднені витрати димових газів при номінальній тепло продуктивності, м³/год | 128 |
| Усереднені витрати димових газів при номінальній теплопродуктивності, г/с | 30,4 |
| Необхідне розрідження (напір) в димоході за котлом, не менше, Па | 3 |
| Розміри приєднувальних патрубків, дюйм | |
| - по газу | G½" |
| - системи опалення | G2" |
| Діаметр патрубка димових газів, мм | 158 |
| Габарити, мм | |
| - висота | 1161 |
| - ширина | 626 |
| - глибина | 740 |
| Вміст в сухих нерозбавлених продуктах згорання, мг/м³ | |
| - СО₂, не більше | 119 |
| - NOₓ, не більше | 240 |
| Термін служби, не менше, років | 15 |
| Маса апарату (без димоходу), кг | 172 |




